Exhibitor List
Thailand Next Normal
23-25 December 2021 @Hall EH 103-104 BITEC
Exhibitor List of InterCare Asia 2021
Booth No. | ชื่อบริษัท | Company Name | Exhibit Profile | |
G18 | บริษัท ดรีมไมนิ่ง จำกัด | SOFT Spoon | อาหารเหลวรสชาติไทย | |
G15, G17 | บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด | P80 | ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำลำไยสกัดพร้อมดื่ม | |
G14, G16 | บริษัท ไคโกะ เทรดดิ้ง จำกัด | Kaigo | จำหน่ายสินค้าผู้สูงวัย ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก | |
G21 | บริษัท จี ที เอ็ม เมดิเจเนอเรชั่น จำกัด | GTM MEDIGENERATION | จำหน่ายผ้าพันแพล อุปกรณ์ช่วยพยุงส่วนต่างๆของร่างกาย | |
G25 | บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด(มหาชน) | SENERA Senior Wellness | โครงการสำหรับการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ | |
F07,F09, F11 | บริษัท เจแปน ออโต้ซีท เซอร์วิส จำกัด | Japan Autoseat | ติดตั้งเบาะวีลแชร์ ผู้สูงอายุในรถยนต์ | |
G01-06 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | A-MED | ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและผลงานการประกวด | |
H01 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | NSTDA (1. บริษัท เบดเดอลี่ จำกัด 2.บริษัท ซีเมด เมดิคอล จำกัด 3.บริษัท เมดิคิวบ์ จำกัด 4.บริษัท อควาเทรค โซลูชั่น จำกัด 5.บริษัท นูโรล่า นิวโรเทค จำกัด 6.บริษัท สุรเทค จำกัด ) | Elderly Innovation Equipment | |
F18 | บริษัท ดีดี เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด | Senior Move | บริการขนส่งผู้สูงอายุ | |
I07, I09 | บริษัท สยามเฮลตี้เวิลด์ จำกัด | Siam Healthy World | เครื่องผลิตออกซิเจน สินค้าเพื่อดูแลสุขภาพ | |
I11 | บริษัท เวลเนสลิ่ง จำกัด | Wellnessling | อาหารเสริมบำรุงสุขภาพ | |
I19 | บริษัท แอมเบอรี่ กรุ๊ป | Amberi Group | ผงผัก โจ๊กผัก ธัญพีช เหมาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียง | |
F10 | Silver Hub | Silver Hub | สถาบันสอนร้องเพลง สำหรับผู้สูงอายุ สอนผ่านระบบ Zoom | |
F8 | บริษัท ไบโอจีน่า (ประเทศไทย) จำกัด | BIOGENA | Supplement | |
H09 | บริษัท วีเฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด | Covid V Care | บริการตรวจโควิดระบบ ATK และ RT-PCR นอกสถานที่ | |
F14, F16 | บริษัท ฟาซิแคร์ จำกัด | Fasicare | อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุและอุปกรณ์การแพทย์ที่ครบครัน | |
G26, G28, G30 | บริษัท มาคาเลียส (ประเทศไทย) จำกัด | MAKALIUS TH | website ด้านท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ | |
I15, I17 | บริษัท เอ็กซ์-วัน เทคโนโลยี จำกัด | GREEN WATER THAILAND | อุโมงค์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สเปรย์แอล | |
I23 | สยามเมดิเคชั่น จำกัด | Siam Medication Co.,Ltd. | คลินิคด้านเวชกรรมฟื้นฟู | |
H03 | บริษัท อูโก จำกัด | UGO Co., Ltd. | รถกอล์ฟ / Scooter / เครื่องฟอกอากาศ | |
F13 | บริษัท อินชัวร์พีเดีย จำกัด | INSUREPEDIA Co.,Ltd. | บริษัทนายหน้าประกันชีวิต | |
H14 | Smartlife SmartHealth | iMEDE | ||
H10, H12 | สมาคมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทย | TMTA | ||
F12 | สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล | depa | ||
F17 | สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) | |||
G13 | สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) | |||
F19-F22 | บริษัท เอ็ส-วิน เค เค เค อิมพอร์ตแอนด์เอ็กซ์พอร์ต จำกัด | |||
H02 | หจก. เอพีเอส มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส (MG THAILAND) | บริษัท เบส ออโต้เซลส์ จำกัด (MG เบส สาขาบางนา) | รถยนต์ แบรนด์ MG | |
F06 | บริษัท พอช ลอนดรี้ ซิสเต็มส์ จำกัด | 24 Wash | แฟรนไชส์ ร้านสะดวกซัก | |
H08 | บริษัท วีัน เวลเนว สุขุมวิท 107 จำกัด | ORIGIN WELLNESS | ||
F05 | บริษัท TJ Fins Garage | AMELIA | น้ำมันหอมระเหย |
Exhibitor List of EbizExpo 2021
บูธ | บริษัท | Company Name | Description |
D13 | บริษัท วีแคนบาย จำกัด | ||
D23 | บริษัท บิสซิเนส ไอเดีย จำกัด | Business Idea Co., Ltd. | |
บริษัท วี ดีเวลลอป จำกัด | WE DEVELOP CO., LTD. | ||
D10 D12 | บริษัท เซลสุกิ จำกัด | Sellsuki Co., Ltd. | |
C22 | บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ | Tomato Ideas Co., Ltd. | |
D24 | สมาคมขนส่งเร่งด่วนไทย | Thai Express Courier Association (TEXCA.) | |
E09 E11 | บริษัท ซีทีที โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | CTT LOGISTICS COMPANY LIMITED | |
E04 | บริษัท ฟรายเดย์ ดิจิตอล จำกัด | Friday Digital Co., Ltd. | |
C14 | บริษัท แม็คมิลเลี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด | McMillion (Thailand) Co., Ltd. | |
D14 | บริษัท โค้ดมันเดย์ จำกัด | CODEMONDAY Co., Ltd. | |
C20 | บริษัท เคทีเอ็น ดีเวลลอป จํากัด | KTn develop | |
C02 | บริษัท บริด แอดวานซ์ จำกัด | BRID Advance | |
E01 E02 | Zoho Corporation Pte Ltd | ||
D07 | Task world | ||
C10 - C12 | AppMan Co.,Ltd | ||
E03 - E05 | บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด | ||
E08-E10 | NEO THAI ASIA CO.,LTD |
Exhibitor List of OemExpo 2021
บูธ | บริษัท | Company Name | Description |
B01- B06 | บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | KOVIC KATE INTERNATIONAL (THAILAND)., LTD. | อาหารเสริม ครีม สบู่ แชมพู รับผลิตยาสมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องดื่มสุขภาพ |
B16 | ห้างขายยาหอมจันทร์โอสถ จำกัด | HOMCHANOSOT DISPENSARY Co.,Ltd. | อาหารเสริม |
C13, C15 | บริษัท รอย คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด | Roy Consumer Products co., Ltd | เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอากภายในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก |
C05, C07 | บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด | AQUA GOAL laboratories CO.,LTD | เครื่องสำอาง เทียนหอม น้ำหอมปรับอากาศ ผลิตน้ำมันนวดออร์แกนิค สินค้าสปา ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงแรม |
A01- A02 | บริษัท สุวิรุฬห์ ชาไทย จำกัด | Thai Tea Suwirun Co., Ltd. | ชา |
B08 | บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | GREATER POLY MANUFACTURING CO., LTD. | ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, หรือผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพร |
A09 | บริษัท สยาม แคนเนอรี่ จำกัด | SIAM CANNERY COMPANY LIMITED | อาหารเสริมและวิตามิน ชาชงสมุนไพร ผลิตภัณฑ์นม บรรจุผลิตภัณฑ์ |
B26 | บริษัท เฟมินีน จิวเวลลี่ จำกัด | Feminine Jewelry Co. Ltd. | เครื่องประดับ Jewelry |
C09, C11 | บริษัท คอสมินา จำกัด | Cosmina CO.,Ltd | ผลิตเวชสำอาง วิจัยพัฒนาสูตร บรรจุสินค้าและติดฉลาก บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง |
A11 | บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | PEERAPAT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED | ผลิตภัณฑ์ด้านครัว ด้านซักรีด ด้านสะว่ายน้ำ ด้านทำความสะอาด |
B20 | บริษัท พฤกษาแลบบอราเทอรี่ จำกัด | PRUKSA LABORATORY COMPANY LIMITED | เครื่องสำอาง เสริมอาหาร |
B23 | บริษัท โกลเด้น ซัน แอควา จำกัด | Golden Sun Aqua Co., Ltd | น้ำผลไม้ |
A06 | บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด | Krungsiam Beverage Co., Ltd. | เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำผลไม้ สินค้าเพื่อสุขภาพ |
A07 | บริษัท โกลเด้น ปริ๊นเซสส์ จำกัด | GOLDEN PRINCESS CO.,LTD | เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เสริมความงามทุกประเภท |
A10 | บริษัท เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด | GREAT FOAM PRODUCTS CO., LTD. | หมอน ที่นอน สุขภาพ |
B14 | บริษัท คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด | Cosmic Concord Corp.LTD ( 3 C Group) | อาหารเสริม |
A08 | บริษัท แล็บ แอนด์ บิวตี้ จำกัด | LAB AND BEAUTY Co., Ltd. | เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า |
B22 | บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด | BOON FOODS CO.,LTD | ลูกอม ผลไม้ freeze dried |
B10- B13 | บริษัท แอล.เอ. เดอร์มาเทค จำกัด | L.A. Dermatech.Co.,Ltd. | เครื่องสำอาง |
C25 | บริษัท จีสติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด | GISTICS CENTER COMPANY LIMITED | ผลไม้แปรรูป และรับจ้างบรรจุ |
B21 | บริษัท ศิริ แลบอราทอรีส์ จำกัด | SIRI LABORATORIES CO., LTD. | นำเข้าเเละส่งออก ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม |
B27 | บริษัท พีเอยูแอลเทรดดิ้ง จำกัด | PAUL Trading Limited Partnership | เนยถั่วลิสง เนยอัลมอนด์ น้ำมันงา น้ำมันรำข้าว และน้ำมันถั่วลิสงสกัดเย็น บรรจุสินค้าเกษรแปรรูป. |
B15 | บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด | Bangkoktip O-sod CO.,LTD | ผลิตยาแผนโบราณ |
A05 | บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด | Euro Best Technology Co.,Ltd. | เครื่องจักรแปรรูปอาหาร / OEM รับผลิตแปรรูปอาหาร ยา และสมุนไพร |
A03 - A04 | บริษัท ครีมเมอรี่พลัส จำกัด | CREAMERYPLUS | สกินแคร์ |
C17 | บริษัท สยามเฟมัส จำกัด | Siamfamous | ผลิตภัณฑ์ดูแลในครัวเรือน |
B18 | บริษัท เอสดีซี บิวตี้ คอมพรีส (ไทยแลนด์) จำกัด | Sdc Beauty Complete | เครื่องสำอาง medical และอาหารเสริมทุกชนิด |
B17 | บริษัท ไอคัลเคอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | iColor Cosmetics | Cosmetics |
D49 | บริษัท คลีน แคร์ คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | Clean Care Concept manufacturing | ผลิตและจำหน่ายกลุ่มสนค้าน้ำยาที่ใช้ในครัวเรือน |
C33, C35 | บริษัท เพียว เดอริมา แลบบอราทอรีส์ จำกัด | Pure derima laboratories co. ltd | Cosmetics |
C31 | บริษัท ส.บุญญพรรณ จำกัด | S. BOONYAPAN COMPANY LIMITED | การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป |
B13 | บริษัท ดีดี เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด | DD SERVICE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. | บริการขนส่ง กระจายสินค้าโรงงาน |
C38, C40 | บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Ichitan Group | ผู้ผลิตเครื่องดื่ม |
A09 | บริษัท เฟเวอริท ฟู้ด อินดัสเทรียล จำกัด | FAVOURITE FOOD INDUSTRIAL CO., LTD. | เส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง แป้งแผ่น ปอเปี๊ยะอบแห้ง |
Exhibitor List of EdTeX 2021
No. | Company Name | Brand Name | Company profile | |
J15,J17 | Advanced Digital Synergy Co., Ltd. | Yamaha Sound & Network | Conference system | |
L03-L04 | ART 9 | Genius | ||
K18 | ASUS (Thailand) Co., Ltd. | |||
L18-L19 | Chulabhorn Royal Academy | |||
I08,I10, I12 | Conicle Co., Ltd. | Conicle, ConicleX | Learning Management System (LMS) and Learning Hub for Professional Lifelong Learning | |
L01-L02 | EdTech (Thailand) Co., Ltd. | EdTech (Thailand) Co., Ltd. | Digital English language content & platform solutions | |
F1 Grand Prix (Thailand) Co., Ltd. | ||||
J06,J08 | Fareast Publications Co., Ltd. | Marshall Cavendish Education | E-learning | |
L11-L12 | Hytexts Interactive Limited | Hytexts Interactive | E-Book & E-Library | |
J16,J18 | Illusion Connect (Thailand) Co., Ltd. | Illusion Connect | AR Code, QR Code, 3D Mapping | |
K10 | Kids Evolution Co., Ltd. | Electronic Kit for STEM Education | STEM, STEAM, Robotic&Coding | |
K12 | Kids Evolution Co., Ltd. | Robotic&Coding Kit : Robo Wunderkind | STEM, STEAM, Robotic&Coding | |
K09,K11 | Learn Education Co., Ltd. | Learning inovation solution | ||
L24-L25 | Mars Garden Co., Ltd. | TeraBox | Cloud Storage | |
J05,J07 | Move (Thailand) Co., Ltd. | E-learning and IT Education | ||
K15,K17 | MSKOREA Co., Ltd. | MSKOREA | Education Kits | |
L22-L23 | N2N Solution Provider Co., Ltd. | N2N DiLib (Digital Library) | Digital Library | |
I02,I04,I06 | Septillion Co., Ltd. | Septillion | 3D Printer | |
K05,K07 | SN IT Consulting Co., Ltd. | IT Solution | ||
I20,I22,I24 | Thai Habel Industrial Co., Ltd. | ALTRON INTERACTIVE WHITEBOARD | Interactive Board | |
L20-L21 | The Flash Solution Co., Ltd. | SKOOLKIT | Learning Platform | |
J01-J04 | The Infinity Grand Co., Ltd. | Projector Pro | Projector Center | |
L05-L06 | The Sun Plex Engineering and Software Co., Ltd. | |||
K13-K14 | THIOKA Enterprise Co.,Ltd. | TEDS PLAY | Robotic and Coding Program | |
L07-L09 | TVmunk Co., Ltd. | TVMUNK (BOARD GAME MEDIA) | Board Game, Card Game, Wargame | |
L10 | TVmunk Co., Ltd. | EDUGO INNOVATION | Board Game, Card Game, Wargame | |
K06,K08 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 42 Bangkok | Coding school | |
J13 | สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Khonkaen University | ||
L13-L15 | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) | |||
K19 | สมาคมไทยไอโอที | Thai IOT Association | ||
J20 | สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Trade Association (STTA) | ||
J19 | สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย | E-Learning Association of Thailand | ||
K20 | สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย | |||
K01-K04 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) | องค์การค้าของ สกสค. | ||
L17 | สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดบุรีรัมย์ | ศึกษาธิการ จังหวัดบุรีรัมย์ | ||
J09 | Classwin Co., Ltd. | |||
J10 | Startdee | |||
J11 | บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | Base Playhouse | ||
J12 | สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) | |||
I16,I18 | F&B International Co., Ltd. | Catering in School | ||
J14 | UNHCR | |||
I14 | Binary Sign Co., Ltd. |